ООО «Инструмент Саранский»
430001, РМ, г. Саранск,
ул. Пролетарская, 130, офис 28.
тел.\факс: (8342) 23-17-23, 24-58-43
e-mail: si-saransk@mail.ru
sisaransk@yandex.ru

 
 
 
 
статистика
614621614621614621614621614621614621


  

ООО Инструмент Саранский, центра токарные, центра вращающиеся, центра вращения, МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ, мерительный инструмент, алмазный инструмент, абразивный инструмент, слесарный инструмент, пневматический инструмент, саранск, саранский, технологическая оснастка, Производство и поставки инструмента и комплектующих для металлообрабатывающих станков ИНСТРУМЕНТ: металлорежущий инструмент, металлорежущее оборудование, мерительный инструмент, Центр вращающийся, центр вращения, токарный центр, Центра вращающиеся, центра вращения, токарные центра, центры вращающиеся, центры вращения, токарные центры, Слесарно-монтажный инструмент, Пневматический инструмент, Алмазный инструмент, Абразивный инструмент, Технологическая оснастка, ООО ИНСТРУМЕНТ САРАНСКИЙ
 
Прайс-Лист

Скачать прайс-лист в формате MS Excel или В архиве WinRAR


Скачать прайс-лист в формате Pdf или В архиве WinRAR


Скачать Сертификат соответствия в формате PDF или В архиве WinRAR



Проверено антивирусной системой NOD32

Последнее обновление: 25.12.2025 г.

При покупке нашей продукции действуют скидки:

на сумму свыше 70000 рублей скидка 5%,

свыше 100000 рублей скидка 10%,

свыше 200000 рублей скидка 15%,

свыше 300000 рублей скидка 20%.

Прайс лист на ВЦГ аналог грибкового центра DS смотрите здесь

   Производим на заказ контрольные оправки с КМ2, КМ3, КМ4, КМ5, КМ6, Мет140 и цилиндрические контрольные оправки.

В связи с увеличением цен на маталл вынуждены поднять цены на нашу продукцию

 

Цена за единицу продукции с НДС (руб.)

п/п
Наименование
продукции
Радиальное
биение
конуса 60
0,012 мм
Радиальное
биение
конуса 60
0,006 мм
С твердосп-
лавной
вставкой
ВК8
 
2 кл. точности
1 кл. точности
2 кл. точности
Центр вращающийся ГОСТ 8742-75
1 A-1-0H  1661-00 1727-00  
2 A-1-1H  2090-00 2530-00  
3 A-1-2H 2750-00 3300-00 4400-00
4 A-1-3H 3960-00 4400-00 5500-00
5 A-1-4H  4950-00 5170-00 6050-00
6 A-1-5H 5885-00 7150-00 8250-00
7 A-1-6Н  16500-00 17600-00 19800-00
8 A-2-2H 3190-00 3630-00  
9 A-2-3H 4400-00 4950-00  
10 A-2-4H  5500-00 6050-00  
11 A-2-5H  7700-00 8250-00  
12 A-2-6Н  17600-00 18700-00  
13 A-2-3H ЧПУ 7040-00 7590-00  
14 A-2-4H ЧПУ 8250-00 8690-00  
15 A-1-5H ЧПУ 12650-00 13750-00  
16 A-2-5H ЧПУ 12650-00 13750-00  
17 A-2-5У ЧПУ  17050-00 18150-00  
18 A-2-6У ЧПУ  23100-00 24200-00  
19 A-1-3У 5500-00 6050-00  
20 A-1-4У 6600-00 7150-00 8800-00
21 A-1-5У  9185-00 11110-00 14300-00
22 А-1-5У с нагрузкой 5,0 т 26400-00 27500-00  
23 A-2-5У  11330-00 12100-00  
24 A-1-6У  18150-00 20570-00 25300-00
25 А-1-6У с нагрузкой 5,0 т 49500-00 51700-00  
26 A-1-Мет80 для ЗМ194 71500-00 73700-00  
27 А-1-Мет100  126500-00 132000-00  
Данные центра произведены с подшипниками SKF
28 A-1-2-H SKF  4950-00 5170-00  
29 A-1-3-H SKF  6710-00 7040-00  
30 A-1-4-H SKF  7150-00 7370-00  
31 A-1-5-H SKF  10670-00 11000-00  
32 A-1-5-У SKF  13530-00 13970-00  
33 A-1-6-У SKF  28050-00 28600-00  
 
№ п\п Наименование продукции  Цена за единицу
 продукции с НДС (руб.)
Центр вращающийся ГОСТ 8742-75 грибковый
34 Б-1-2-Н с насад. 25-60 4840-00
35 Б-1-3-Н с насад. З0-70 7700-00
36 Б-1-4-Н с насад. З0-70 9570-00
37 Б-1-4-У с насад. З0-70 9900-00
38 Б-1-4-У с насад. 40-90 1110-00
39 Б-1-5-Н с насад. 32- 80 11825-00
40 Б-1-5-Н с насад. 40- 90 12870-00
41 Б-1-5-У с насад. 40- 90 14850-00
42 Б-1-5-У с насад. 90-130 16720-00
43 Б-1-5-У с насад. 130- 180 19470-00
44 Б-1-5-У с насад. 180- 240 30250-00
45 Б-1-5-У с насад. 240-290 38830-00
46 Б-1-5-У с насад. 290-340 51700-00
47 Б-1-5-У с насад. 340-390 60500-00
48 Б-1-6-У с насад. 40- 90 25850-00
49 Б-1-6-У с насад. 90-130 28050-00
50 Б-1-6-У с насад. 130-180 32450-00
51 Б-1-6-У с насад. 180-240 41470-00
52 Б-1-6-У с насад. 240-290 49500-00
53 Б-1-6-У с насад. 290-340 63470-00
54 Б-1-6-У с насад. 340-390 73810-00
В ВЦГ подшипники установлены в корпусе грибка
Прайс лист на ВЦГ аналог  грибкового центра DS смотрите в отдельной папке
Центр вращающийся ГОСТ 8742-75 с обратным конусом
55 А-1-3-Н 4950-00
56 А-1-4-Н 6050-00
57 А-1-5-Н 8250-00
58 А-1-4-У 7370-00
59 А-1-5-У 11550-00
Центр упорный с конусностью 1:7 ГОСТ 18259-72
60 7032-0172 D80 17050-00
61 7032-0174 D90 19470-00
62 7032-0176 D100 29700-00
63 7032-0178 D110 38500-00
64 7032-0180 D120 44550-00
На центра с конусом 1:7 и 1:10 с отжимной гайкой по ГОСТу 18260-72 идет удорожание 20%
 
Новая разработка где вращается корпус центра  изготовленный вместе с валиком.
Центр упорный  рифленый 
65 КМ5 70-30 8085-00
66 КМ5 100-50 10450-00
Центр упорный  рифленый с обратным конусом
67 КМ5 70-30 8635-00
Центр упорный  грибковый твердосплавный
68 КМ4 0-40 12320-00
69 КМ4 40-65 11550-00
70 КМ4 65-90 13200-00
71 КМ5 0-40 13310-00
72 КМ5 40-65 14300-00
73 КМ5 65-90 16500-00
74 КМ5 90-115 19800-00
75 КМ5 115-140 29700-00
76 КМ5 140-165 38500-00
77 КМ5 165-190 49500-00
 
№ п\п Наименование продукции Радиальное биение конуса 60 0,010 мм  Радиальное биение конуса 60 0,005 мм 
Центр упорный ГОСТ 13214-79
78 7032-0011 КМ0 385-00 440-00
79 7032-0013 КМ1 385-00 440-00
80 7032-0015 КМ1 440-00 495-00
81 7032-0017 КМ2 440-00 495-00
82 7032-0019 КМ2 473-00 517-00
83 7032-0021 КМ2 495-00 550-00
84 7032-0023 КМ3 550-00 605-00
85 7032-0025 КМ3 572-00 627-00
86 7032-0027 КМ3 627-00 693-00
87 7032-0029 КМ4 1265-00 1375-00
88 7032-0032 КМ4 1540-00 1650-00
89 7032-0035 КМ5 1870-00 1980-00
90 7032-0039 КМ5 2530-00 2750-00
91 7032-0043 КМ6 5500-00 6050-00
92 7032-0047 КМ6 7150-00 7370-00
93 7032-0054 М80 15070-00 15950-00
94 7032-0055 М100 25300-00 27500-00
95 Конус М115 30250-00 33000-00
Центр упорный ГОСТ 13214-79 твердосплавный 
96 7032-0014 КМ1 440-00 495-00
97 7032-0016 КМ1 495-00 550-00
98 7032-0018 КМ2 550-00 605-00
99 7032-0020 КМ2 605-00 660-00
100 7032-0022 КМ2 715-00 770-00
101 7032-0024 КМ3 880-00 935-00
102 7032-0026 КМ3 1045-00 1100-00
103 7032-0028 КМ3 1155-00 1265-00
104 КМ3 тв.сп. диаметром 40 мм 11770-00 12540-00
105 7032-0030 КМ4 1540-00 1650-00
106 7032-0033 КМ4 1870-00 1980-00
107 КМ4 тв.сп. диаметром 40 мм 12320-00 12870-00
108 7032-0036 КМ5 3300-00 3850-00
109 7032-0037 КМ5 4070-00 4620-00
110 7032-0040 КМ5 4400-00 4950-00
111 7032-0041 КМ5 4950-00 5500-00
112 КМ5 тв.сп. диаметром 40 мм 13310-00 13750-00
113 7032-0044 КМ6 тв.сп. 34190 6050-00 6490-00
114 7032-0045 КМ6 тв.сп. 34210 8250-00 8690-00
115 7032-0048 КМ6 тв.сп. 34190 7700-00 8250-00
116 КМ6 тв.сп. диаметром 40 мм 19800-00 20900-00
117 7032-0049 КМ6 9350-00 9790-00
Полуцентры упорные ГОСТ 2576-79
118 7032-0073 КМ1 462-00 517-00
119 7032-0075 КМ2 517-00 572-00
120 7032-0077 КМ3 715-00 770-00
121 7032-0079 КМ4 2090-00 2640-00
122 7032-0082 КМ5 2420-00 2750-00
Полуцентры упорные ГОСТ 2576-79 твердосплавные 
123 7032-0074 КМ1 550-00 605-00
124 7032-0076 КМ2 825-00 880-00
125 7032-0078 КМ3 880-00 935-00
126 7032-0080 КМ4 1980-00 2310-00
127 7032-0083 КМ5 4400-00 4950-00
128 7032-0086 КМ6 8250-00 8800-00
Центр упорный ГОСТ 2575-79 с отжимной гайкой
129 7032-0103 КМ1 605-00 660-00
130 7032-0105 КМ2 715-00 770-00
131 7032-0107 КМ3 935-00 990-00
132 7032-0109 КМ4 2090-00 2640-00
133 7032-0111 КМ4 2640-00 3190-00
134 7032-0112 КМ5 3520-00 4070-00
135 7032-0115 КМ5 4070-00 4400-00
136 7032-0116 КМ6 9350-00 9900-00
137 7032-0120 Метрический 80 18150-00 18700-00
138 7032-0122 Метрический 100 29700-00 30800-00
Центр упорный ГОСТ 2575-79 с отжимной гайкой тв. сплавный
139 7032-0104 КМ1 660-00 770-00
140 7032-0106 КМ2 990-00 1100-00
141 7032-0108 КМ3 1430-00 1540-00
142 7032-0110 КМ4 2530-00 2970-00
143 7032-0113 КМ5 5170-00 5720-00
144 7032-0114 КМ5 6050-00 6490-00
145 7032-0117 КМ6 8800-00 9350-00
146 7032-0118 КМ6 9900-00 10450-00
№ п\п Наименование продукции Тип продукции Цена за единицу продукции
 с НДС (руб.)
Втулка переходная ГОСТ 13598-85 биение 0,01 мм сталь 40х
147 6100-0141 2/1. 275-00
148 6100-0142 3/1. 385-00
149 6100-0143 3/2. 385-00
150 6100-0221 4/1. 605-00
151 6100-0144 4/2. 605-00
152 6100-0145 4/3. 605-00
153 6100-0222 5/1. 990-00
154 6100-0223 5/2. 990-00
155 6100-0146 5/3. 990-00
156 6100-0147 5/4. 1012-00
157 6100-0224 6/1. 2090-00
158 6100-0225 6/2. 2090-00
159 6100-0226 6/3. 2090-00
160 6100-0148 6/4. 2090-00
161 6100-0149 6/5. 2090-00
162 6102-0061 Мет80/КМ5 10450-00
163 6102-0062 Мет80/КМ6 10450-00
164 6102-0063 Мет100/КМ6 14850-00
165 6102-0064 Мет100/Мет80 14850-00
№ п\п Наименование продукции Тип продукции Цена за единицу продукции с НДС (руб.)
Втулка переходная длинная ГОСТ 13598-85 биение 0,015 сталь 40х 
166 6100-0301 1/1. 385-00
167 6100-0303 1/2. 522-50
168   1/3. 1001-00
169 6100-0251 2/1. 682-00
170 6100-0305 2/2. 1023-00
171 6100-0307 2/3. 1144-00
172   2/4. 1650-00
173 6100-0253 3/1. 1155-00
174 6100-0255 3/2. 1232-00
175 6100-0309 3/3. 1320-00
176 6100-0312 3/4. 1925-00
177   3/5. 3850-00
178 6100-0314 4/1. 1254-00
179 6100-0257 4/2. 1694-00
180 6100-0316 4/3. 1947-00
181 6100-0318 4/4. 2365-00
182 6100-0321 4/5. 3520-00
183 6100-0327 5/3. 3850-00
184 6100-0329 5/4. 4070-00
185 6100-0332 5/5. 4950-00
186   5/6. 7150-00
187 6100-0341 6/4. 6710-00
188 6100-0343 6/5. 8250-00
№ п\п Наименование продукции Тип продукции Цена за единицу продукции с НДС (руб.)
Оправки для сверлильного патрона ГОСТ 2682-86 сталь 40х 
189 6039-0002 КМ1 B10 275-00
190 6039-0003 КМ2 B10 330-00
191 6039-0005 КМ1 B12 275-00
192 6039-0006 КМ2 B12 330-00
193 6039-0022 КМ3 B12 440-00
194   КМ4 B12 572-00
195 6039-0007 КМ1 B16 330-00
196 6039-0008 КМ2 B16 385-00
197 6039-0009 КМ3 B16 462-00
198 6039-0010 КМ4 B16 627-00
199   КМ5 B12 737-00
200   КМ5 B16 770-00
201 6039-0011 КМ1 B18 330-00
202 6039-0012 КМ2 B18 385-00
203 6039-0013 КМ3 B18 495-00
204 6039-0014 КМ4 B18 605-00
205 6039-0015 КМ5 B18 792-00
206 6039-0016 КМ2 B22 440-00
207 6039-0017 КМ3 B22 550-00
208 6039-0018 КМ4 B22 605-00
209 6039-0019 КМ5 B22 803-00
210 6039-0023 КМ3 B24 605-00
211 6039-0020 КМ4 B24 660-00
212 6039-0021 КМ5 B24 825-00
 
№ п\п Наименование продукции Тип продукции Цена за единицу продукции с НДС (руб.)
Оправки для сверлильного патрона ГОСТ 2682-86 без лапки с резьбой сталь 40х 
213   КМ1 В10 М6 330-00
214   КМ1 В12 М6 330-00
215   КМ1 В16 М6 330-00
216   КМ1 В18 М6 330-00
217   КМ2 В10 М10 385-00
218   КМ2 В12 М10 385-00
219   КМ2 В16 М10 440-00
220   КМ2 В18 М10 440-00
221   КМ3 В12 М12 495-00
222   КМ3 В16 М12 495-00
223   КМ3 В18 М12 495-00
224   КМ4 В16 М16 660-00
225   КМ4 В18 М16 660-00
226   КМ4 В22 М16 660-00
 
Оправки для насадных разверток и зенкеров ГОСТ 13044-85
№ п\п Наименование продукции Обозначение конусов Цена за единицу продукции с НДС (руб.)
227 6230-0382 2 10 220 2750-00
228 6230-0332 3 13 250 3300-00
229 6230-0336 3 16 261 3850-00
230 6230-0341 4 19 298 4400-00
231 6230-0345 4 22 312 4950-00
232 6230-0349 4 27 359 5500-00
233 6230-0354 5 32 376 7150-00
234 6230-0358 5 40 396 7700-00
235 6230-0363 5 50 416 8250-00
 
ПОВОДКОВЫЙ ЦЕНТР 
236 КМ5     14003-00
237 КМ6    15796-00
 
Втулки переходные без лапки к токарным станкам с коническим хвостовиком ГОСТ 13793-68 сталь 40х без лапки
238 6101-0022 2/1. 330-00
239 6101-0023 3/1. 440-00
240 6101-0024 3/2. 440-00
241 6101-0025 4/1. 715-00
242 6101-0026 4/2. 715-00
243 6101-0027 4/3. 715-00
244 6101-0028 5/2. 990-00
245 6101-0029 5/3. 990-00
246 6101-0030 5/4. 990-00
247 6101-0031 6/3. 2310-00
248 6101-0032 6/4. 2310-00
249 6101-0033 6/5. 2310-00
 
Втулки переходные для концевых фрез с коническим хвостовиком ГОСТ 13789-68 сталь 40х 
       без лапки    
250 6101-0071 3/1. 385-00
251 6101-0072 3/2. 385-00
252 6101-0073 4/2. 605-00
253 6101-0074 4/3. 605-00
254 6101-0075 5/2. 935-00
255 6101-0076 5/3. 935-00
256 6101-0077 5/4. 935-00
257 6101-0078 6/3. 2090-00
258 6101-0079 6/4. 2090-00
259 6101-0080 6/5. 2090-00
№ п\п Наименование продукции Цена за единицу продукции с НДС (руб.)
Патрон токарный
260 Патрон токарный трехкулачковый без обратных
кулачков 7100-0002 Æ100  
Мерительный инструмент ГОСТ 427-75 
261 Линейка 500 мм.  53-00
 
 
Втулка переходная ГОСТ 13599-78 с пазом для крепления клином биение 0,01 мм сталь 40х
262 6100-0231 4/3. 1045-00
263 6100-0234 5/3. 1430-00
264 6100-0237 5/4. 1650-00
 
Втулка переходная удлинненая ГОСТ 13599-78 с пазом для крепления клином биение 0,015 мм 
265 6100-0259 4/3. 3850-00
266 6100-0264 5/3. 7150-00
267 6100-0268 5/4. 8250-00
 
№ п\п Наименование продукции Тип продукции Цена за единицу продукции с НДС (руб.)
исполнение конус морзе
Втулки переходные быстросменные жесткие ГОСТ 13409-83 без кольца
268 6120-0351 1 1 1155-00
269 6120-0352 1 2 1155-00
270 6120-0353 1 1 2200-00
271 6120-0354 1 2 2200-00
272 6120-0355 1 3 2200-00
273 6120-0356 1 3 4070-00
274 6120-0357 1 4 4070-00
275 6120-0358 1 4 4070-00
276 6120-0359 1 5 6050-00
 
№ п\п Наименование продукции Тип продукции Цена за единицу продукции с НДС (руб.)
исполнение конус морзе
Патроны для быстросменного инструмента ГОСТ 14077-83
277 6251-0181 1 2 1650-00
278 6251-0182 1 3 3157-00
279 6251-0183 1 3 4070-00
280 6251-0184 1 4 5225-00
281 6251-0185 1 4 5225-00
282 6251-0186 1 5 8250-00
283 6251-0187 1 5 8250-00
284 6251-0188 2 4 8910-00
285 6251-0189 2 4 8910-00
 
Втулки переходные с конусностью 7:24 для концевых фрез с коническим хвостовиком                                                                ГОСТ 13790-68 с исполнением хвостовика по ГОСТу 25827-93 исп.1,2 (исп.3 увеличение цены на 10%)
№ п\п обозначение втулок обозначение конусов Цена за единицу продукции с НДС (руб.)
7:24 Морзе
286 6103-0001 40 2 2420-00
287 6103-0002 40 3 2420-00
288   40 4 2640-00
289 6103-0009 45 2 4950-00
290 6103-0011 45 3 5170-00
291 6103-0012 45 4 5390-00
292 6103-0003 50 3 6050-00
293 6103-0004 50 4 6270-00
294 6103-0005 50 5 6930-00
 
Втулки переходные с конусностью 7:24 под сверло с коническим хвостовиком                                                                 с исполнением хвостовика по ГОСТу 25827-93  исп. 1, 2 ,3
№ п\п обозначение втулок обозначение конусов Цена за единицу продукции с НДС (руб.)
7:24 Морзе
295   40 2 2420-00
296   40 3 2420-00
297   40 4 2640-00
298   40 5 3190-00
299   45 2 4950-00
300   45 3 5170-00
301   45 4 5390-00
302   50 3 6050-00
303   50 4 6270-00
304   50 5 6930-00
 
Оправки с поддерживающей втулкой и хвостовиком конусностью 7:24 для горизотально-
фрезерных станков ГОСТ 15068-75 в комплекте с шпонкой и гайкой
№ п\п обозначение втулок обозначение конусов Цена за единицу
 продукции с НДС (руб.)
7:24 Диаметр Длина
305 6225-0171 40 22 470 10340-00
306 6225-0172 40 22 555 11770-00
307 6225-0173 40 27 562 12100-00
308 6225-0174 40 27 662 13200-00
309 6225-0175 40 32 566 12100-00
310 6225-0193 45 27 677 19030-00
311 6225-0194 45 32 581 17270-00
312 6225-0177 50 27 604 19470-00
313 6225-0179 50 32 708 23100-00
 
Оправки с цилиндрической цапфой и хвостовиком конусностью 7:24 для горизотально-
фрезерных станков ГОСТ 15067-75 в комплекте с шпонкой и гайкой
№ п\п обозначение втулок обозначение конусов Цена за единицу
 продукции с НДС (руб.)
7:24 Диаметр Длина
314 6225-0132 40 22 430 10340-00
315 6225-0133 40 22 495 11550-00
316 6225-0135 40 27 444 10450-00
317 6225-0137 40 27 594 12100-00
318 6225-0139 40 32 448 10670-00
319 6225-0207 45 27 609 17820-00
320 6225-0209 45 32 528 16500-00
321 6225-0146 50 27 636 19690-00
322 6225-0150 50 32 740 23100-00
 
Оправка с конусом 7:24 для насадных торцевых фрез ГОСТ 26538-85
№ п\п обозначение втулок обозначение конусов Цена за единицу
 продукции с НДС (руб.)
7:24 Диаметр Длина
323 6222-0118 40 40 40 3850-00
324 6222-0121 40 50 44 3850-00
325 6222-0126 45 40 40 6050-00
326 6222-0127 45 50 44 6050-00
327 6222-0136 50 40 40 7370-00
328 6222-0139 50 50 44 7370-00
 
№ п\п Наименование продукции Тип продукции Цена за единицу продукции с НДС (руб.)
D d
Втулки переходные быстросменные жесткие для метчиков ГОСТ 15936-70 
329 6143-0108 24 11,2 2750-00
330 6143-0112 32 14,0 3410-00
331 6143-0115 42 14,0 4400-00
332 6143-0120 55 18,0 6050-00
 
ГОСТ 15071-75 Кольца промежуточные к оправкам для фрезерных станков
D26,27,33,34 - уменьшение цены на 10%     D46,47,54,55 - увеличение цены на 10%
№ п\п обозначение колец размеры колец Цена за единицу
 продукции с НДС (руб.)
d L D
333 6030-0818 27 3 41 330-00
334 6030-0819 27 6 41 330-00
335 6030-0820 27 10 41 385-00
336 6030-0885 27 16 41 385-00
337 6030-0822 27 20 41 440-00
338 6030-0823 27 30 41 495-00
339 6030-0824 27 60 41 550-00
340 6030-0825 27 100 41 825-00

 

 

 

 
поиск по сайту


Результаты на странице:

Соответствовать:
любому из слов поиска
всем словам поиска